產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)保類檢測儀器
風(fēng)速檢測儀
6113日本加野 6113智能型熱式風(fēng)速儀
                    
產(chǎn)品簡介
                  日本加野 6113智能型熱式風(fēng)速儀 ,方便 - 本體,探頭具有互換性.即使測試現(xiàn)場出現(xiàn)突發(fā)故障,更換相應(yīng)的本體或探頭即可恢復(fù)正常工作 - 風(fēng)速,風(fēng)溫,壓力的測試數(shù)據(jù)可以同時(shí)保存 - 本體設(shè)計(jì)牢固,更加適合管道內(nèi)等其他場所的環(huán)境測試 - 采用大型LCD顯示,屏幕更加清晰明了 - 具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232C通訊,模擬輸出功能(選擇件),數(shù)據(jù)處理簡單方便
product
產(chǎn)品分類日本加野 6113智能型熱式風(fēng)速儀 參數(shù)
名 稱  | 智能型熱式風(fēng)速儀  | |
型 號  | 6113  | |
測試對象  | 常溫、常壓下的潔凈空氣流  | |
測試范圍  | 風(fēng)速  | 0.10~50.0m/s(0.00~9.99m/s:0.01m/s,10.0~50.0m/s:0.1m/s)  | 
風(fēng)溫  | 0.0~100.0°C (0.1°C)  | |
壓力  | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa)  | |
精 度  | 風(fēng)速  | ±(讀數(shù)的3%±0.1)m/s 日本加野 6113智能型熱式風(fēng)速儀  | 
風(fēng)溫  | ±1.0°C  | |
壓力  | ±(讀數(shù)的3%±0.01)kPa  | |
響應(yīng)時(shí)間  | 風(fēng)速  | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間)  | 
風(fēng)溫  | 約5秒  | |
壓力  | 約1秒  | |
功 能  | 測試值保持,顯示時(shí)間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)  | |
輸 出  | 數(shù)字輸出:RS-232C (4800,9600,19200,38400bps)—輸出到打印機(jī)/PC 模擬輸出* :演算結(jié)果、測試數(shù)據(jù)打印輸出  | |
電 源  | 6節(jié)2號干電池(也可以使用Ni-Cd電池)  | |
電池壽命  | 約10小時(shí) (風(fēng)速5m/s,風(fēng)溫20°C,打印輸出時(shí)無需使用電池)  | |
使用環(huán)境  | 本體  | 5~40°C  | 
探頭  | 0~100°C  | |
保存環(huán)境  | 5~40°C  | |
重 量  | 約1000克(含電池)  | |
隨機(jī)附件  | 操作說明書×1,2號干電池×6,探頭電纜(2m)×1,延長棒×1,肩掛皮包×1  | |
可選件  | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,內(nèi)藏打印機(jī),打印機(jī),RS-232C電纜,測試軟件(Windows版),AC適配器  | |
15101169516
